ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ | 230V(1P), 400V(2P,3P,4P) |
ອັນດັບປັດຈຸບັນ | ັ 63 : 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A . |
ກອບ 125:80A 100A 125A | |
ເສົາ | 1P 2P 3P 4P |
ເສັ້ນໂຄ້ງ tripping | C(5~10In), D(10~16In) |
ລະດັບຄວາມອາດສາມາດທໍາລາຍ | 6000A |
ຊີວິດກົນຈັກ | 4000 ເທື່ອ |
ສາຍໄຟ
ອັນດັບປັດຈຸບັນ | ພື້ນທີ່ສ່ວນຂອງຕົວນໍາ(mm²) | ອັນດັບປັດຈຸບັນ | ພື້ນທີ່ສ່ວນຂອງຕົວນໍາ(mm²) |
6A | 1.0 | 40~50A | 10 |
10A | 1.5 | 63A | 16 |
16~20A | 2.5 | 80A | 25 |
25 ກ | 4 | 100A | 35 |
32 ກ | 6 | 125A | 50 |
ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານ
ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບສູງສຸດບໍ່ເກີນ +40 ℃, ຕໍາ່ສຸດທີ່ບໍ່ຫນ້ອຍກ່ວາ +5 ℃, ແລະຄ່າສະເລ່ຍບໍ່ເກີນ +35 ℃.